Ranking kredytów hipotecznych – listopad 2021
Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – wybierz najlepszy kredyt hipoteczny dopasowany do Twoich potrzeb! Poniżej znajdziesz polecane przez mnie kredyty hipoteczne w wariantach z 10% i 20% wkładem własnym.
Pisałem o tym w artykule: -> Czemu rankingi hipoteczne to bzdura?
Ranking jest tworzony w oparciu o najniższą całkowitą kwotę do spłaty. Pamiętajcie, że nie zawsze musi to oznaczać najlepszy kredyt.
Czym wyróżnia się mój ranking?
- koszty na start – uwzględniam nie tylko prowizje, ale również ubezpieczenia, które banki pobierają przy uruchomieniu kredytu
- produkty dodatkowe – informacja jakich bank będzie wymagał przy danej ofercie
- kwota do spłaty – zawiera nie tylko odsetki i kapitał, ale również koszty produktów dodatkowych
- prowizja za nadpłatę kredytu
Jakich kosztów nie uwzględniam?
- konta osobistego
- kart kredytowych o ile wymagane (zwykle opłat można uniknąć, a jeśli już to jest to koszt kilkudziesięciu złotych rocznie)
Kredyt w wysokości 300.000 zł na 30 lat – 10% wkładu własnego
Kredyty Hipoteczne | Bank | Całkowita kwota do spłaty | Miesięczna rata | Marża | Koszt na start | Wcześniejsza spłata | Dodatkowe produkty |
1 | Alior | 527 672 zł | 1381 zł | 2,14% | 6% | 2,5% | – |
2 | BOŚ | 550 267 zł | 1411 zł | 2,29% | 2% | 3% | karta kredytowa ubezpieczenie nieruchomości |
3 | Santander | 553 873 zł | 1505 zł | 2,89% | 1,96% | 3% | karta kredytowa ubezpieczenie nieruchomości ubezpieczenie na życie przez 5 lat |
4 | BPS | 559 585 zł | 1459 zł | 2,59% | 6%! | 3% | – |
5 | mBank | 566 625 zł | 1525 zł | 2,99% | 0% | 2% częściowa, 0% całkowita | ubezpieczenie na życie przez 5 lat |
6 | Pekao SA | 566 709 zł | 1522 zł | 2,55% | 1,96% | 3% | ubezpieczenie nieruchomości karta kredytowa |
7 | PKO BP | 570 270 zł | 1578 zł | 1,1% w pierwszym roku, potem 2,74% | 3,25% | 0% | karta kredytowa |
8 | Millennium | 573 991 zł | 1507 zł | 2,90% | 0% | 0% | ubezpieczenie na życie przez 3 lata |
Kredyt w wysokości 300.000 zł na 30 lat – 20% wkładu własnego
Kredyty Hipoteczne | Bank | Całkowita kwota do spłaty | Miesięczna rata | Marża | Koszt na start | Wcześniejsza spłata | Dodatkowe produkty |
1 | Santander | 506 673 zł | 1358 zł | 1,99% | 0% | 1% | ubezpieczenie na życie przez 5 lat ubezpieczenie nieruchomości karta kredytowa |
2 | Citi Handlowy | 508 032 zł | 1392 zł | 2,19% | 0% | 0% | – |
3 | BNP Paribas | 508 971 zł | 1359 zł | 2,00% | 0% | 1% | ubezpieczenie nieruchomości ubezpieczenie na życie przez 3 lata |
4 | BPS | 520 728 zł | 1392 zł | 2,19% | 2,5% | 3% | ubezpieczenie na życie przez 3 lata |
5 | Pekao SA | 524 119 zł | 1428 zł | 1,94% | 1,96% | 3% | karta kredytowa ubezpieczenie nieruchomości |
6 | Millennium | 526 906 zł | 1375 zł | 2,10% | 0% | 0% | ubezpieczenie na życie |
7 | PKO BP | 529 828 zł | 1382 zł | 1,1% w pierwszym roku, potem 2,12% | 3,25% | 0% | karta kredytowa |
8 | Alior | 529 893 zł | 1384 zł | 2,14% | 6%! | 2,5% | – |
9 | BOŚ | 532 695 zł | 1462 zł | 2,09% | 2% | 3% | ubezpieczenie nieruchomości karta kredytowa |
10 | ING | 534 276 zł | 1442 zł | 2,19% | 0% | 0% | ubezpieczenie na życie przez 3 lata |
Ranking nadaje pozycję poszczególnym bankom pod względem całkowitej kwoty do spłaty. Pamiętajcie, że nie zawsze ten parametr świadczy o tym, że kredyt jest dla Was najlepszy.
Często jest tak, że dany bank ma do wyboru 2 oferty. W tabeli podaję tylko jedną ofertę danego banku – w większości przypadków wybierając ofertę z niższą prowizją na start.
Powyższy ranking powinien mieć dla Was wyłącznie charakter poglądowy. Przed wyborem ostatecznej oferty, warto porozmawiać z ekspertem finansowym, który wyłoży Wam na wszystko na tacy. Powinniście poznać nie tylko koszty, ale także zalety i wady danego banku. Czasem o wyborze danej instytucji decydują detale, których nie widać na pierwszy rzut oka.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie rankingu. Interesuje Cię kredyt hipoteczny i chciałbyś szczegółowo poznać, który wariant jest dla Ciebie lepszy?
Zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziesz w linku poniżej lub w zakładce -> O mnie.