Ranking kredytów hipotecznych – maj 2020
Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – wybierz najlepszy kredyt hipoteczny dopasowany do Twoich potrzeb! Poniżej znajdziesz polecane przez mnie kredyty hipoteczne w wariantach z 10% i 20% wkładem własnym.
Przeglądając internet natraficie na mnóstwo różnych rankingów kredytów hipotecznych. Nastąpił taki wysyp porównywarek, że nie sposób wszystkich przeanalizować. Niestety zdecydowana większość z nich jest tworzona nierzetelnie i jest oderwana od rzeczywistości.
Pisałem o tym w artykule: -> Czemu rankingi hipoteczne to bzdura?
Ranking jest tworzony w oparciu o najniższą całkowitą kwotę do spłaty. Pamiętajcie, że nie zawsze musi to oznaczać najlepszy kredyt.
Czym wyróżnia się mój ranking?
- koszty na start – uwzględniam nie tylko prowizje, ale również ubezpieczenia, które banki pobierają przy uruchomieniu kredytu
- produkty dodatkowe – informacja jakich bank będzie wymagał przy danej ofercie
- kwota do spłaty – zawiera nie tylko odsetki i kapitał, ale również koszty produktów dodatkowych
- prowizja za nadpłatę kredytu
Jakich kosztów nie uwzględniam?
- konta osobistego
- kart kredytowych o ile wymagane
Kredyt w wysokości 250.000 zł na 30 lat – 10% wkładu własnego
Kredyty Hipoteczne | Bank | Całkowita kwota do spłaty | Miesięczna rata | Marża | Koszt na start | Wcześniejsza spłata | Dodatkowe produkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Credit Agricole | 393 589 zł | 1 042 zł | 2,2% | 0% | 0% | karta kredytowa ubezpieczenie na życie przez 5 lat ubezpieczenie nieruchomości | ||
2 | Millennium | 408 904 zł | 1 083 zł | 2,5% | 0% | 0% | ubezpieczenie na życie | ||
3 | Santander | 425 265 zł | 1 137 zł | 2,89% | 3% | 1% przez 3 lata | – | ||
4 | Alior | 434 549 zł | 1 166 zł | 3,1% | 2,5% | 3% | – | ||
5 | mBank | 439 135 zł | 1 181 zł | 3,2% | 0% |
|
|
Kredyt w wysokości 250.000 zł na 30 lat – 20% wkładu własnego
(UWAGA!) W związku z kryzysem, część banków jak zwiększyło wymagania odnośnie minimalnego wkładu własnego.
W ING musisz mieć minimum 30%.
BOŚ wymaga minimum 40%.
Kredyty Hipoteczne | Bank | Całkowita kwota do spłaty | Miesięczna rata | Marża | Koszt na start | Wcześniejsza spłata | Dodatkowe produkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKO BP | 375 431 zł | 900 zł przez rok, potem 1 005 zł | 1,1% przez 12 mcy, potem 1,92% | 3,25% | 0% | – |
2 | BNP Paribas | 378 558 zł | 989 zł | 1,80% | 0% | 1% | ubezpieczenie na życie przez 5 lat ubezpieczenie nieruchomości |
3 | Citi Handlowy | 380 323 zł | 1 048 zł | 2,09% | 1% | 0% | – |
4 | BOŚ | 381 591 zł | 1 015 zł | 2,00% | 2% | 0% | karta kredytowa |
5 | Credit Agricole | 483 860 zł | 1 015 zł | 2,00% | 0% | 0% | ubezpieczenie na życie ubezpieczenie nieruchomości |
6 | Pekao S.A. | 390 399 zł | 1 047 zł | 2,24% | 1,99% | 3% | ubezpieczenie nieruchomości karta kredytowa |
7 | ING | 393 921 zł | 1 069 zł | 2,40% | 0% | 0% | – |
8 | Pekao Bank Hipoteczny | 395 763 zł | 1 069 zł | 2,40% | 0% | 0% | – |
9 | Millennium | 398 104 zł | 1 042 zł | 2,00% | 0% | 0% | ubezpieczenie na życie |
10 | mBank | 416 794 zł | 1 110 zł | 2,70% | 2% | 2% spłata całkowita 0% częściowa | ubezpieczenie na życie przez 5 lat |
Ranking nadaje pozycję poszczególnym bankom pod względem całkowitej kwoty do spłaty. Pamiętajcie, że nie zawsze ten parametr świadczy o tym, że kredyt jest dla Was najlepszy.
Często jest tak, że dany bank ma do wyboru 2 oferty. W tabeli podaję tylko jedną ofertę danego banku – w większości przypadków wybierając ofertę z niższą prowizją na start.
Powyższy ranking powinien mieć dla Was wyłącznie charakter poglądowy. Przed wyborem ostatecznej oferty, warto porozmawiać z ekspertem finansowym, który wyłoży Wam na wszystko na tacy. Powinniście poznać nie tylko koszty, ale także zalety i wady danego banku. Czasem o wyborze danej instytucji decydują detale, których nie widać na pierwszy rzut oka.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie rankingu. Interesuje Cię kredyt hipoteczny i chciałbyś szczegółowo poznać, który wariant jest dla Ciebie lepszy? Zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziesz w linku poniżej lub w zakładce O mnie.